開催終了
期日:平成30年4月21日(土)〜22日(日)
会場:五十嵐川特設カヌーワイルドウォーターコース
主催:(ジャパンカップ)公益社団法人日本カヌー連盟・新潟県カヌー協会
(こしひかりカップ)一般社団法人三条市スポーツ協会
共催:三条市
主管:カヌージャパンカップ三条市開催実行委員会
協力:キャプテンスタッグ(株)・WESTアウトドアライフストア・農事組合法人ならやま
(株)IRC五十嵐川ラフティング・森町自治会・田屋自治会・江口自治会・花渕自治会
2018カヌーワイルドウォータージャパンカップ第1戦リザルト
順位 | Bib | 選手名 | 所属 | タイム | Lap1 | Lap2 | Lap3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 奥田翔悟 | 医療法人幸生会 琵琶湖中央病院 |
08:51.03 | 01:43.88 | 04:40.34 | 06:43.68 |
2 | 25 | 山根美千義 | 岡山県カヌー協会 | 09:00.40 | 01:45.34 | 04:44:38 | 06:51.23 |
3 | 14 | 久司 満 | 石川県カヌー協会 | 09:01.71 | 01:45.75 | 04.44.91 | 06:53.89 |
4 | 21 | 大戸文吾 | 和歌山県教育センター 学びの丘 |
09:11.21 | 01:48.68 | 04:48.04 | 06:55.33 |
5 | 18 | 渡辺正浩 | 岐阜県立八百津高等学校 | 09:14.03 | 01:47.28 | 04:50.72 | 07:03.99 |
6 | 1 | 齊藤晶文 | 岩手県カヌー協会 | 09:18.51 | 01:50.14 | 04:54.92 | 07:04.52 |
7 | 5 | 平岩達樹 | 日本体育大学カヌー部 | 09:26.00 | 01:50.01 | 04:56.94 | 07:10.42 |
8 | 16 | 國京健二 | JA共済連福井 | 09:26.55 | 01:48.16 | 04:52.28 | 07:04.68 |
9 | 4 | 書上 剛 | 群馬県カヌー協会 | 09:27.88 | 01:50.24 | 04:58.13 | 07:08.33 |
10 | 6 | 岩瀬晶伍 | (一社)三条市スポーツ協会 | 09:31.50 | 01:49.44 | 04:56.24 | 07:10.20 |
11 | 22 | 都田祐道 | 境港市役所 | 09:35.03 | 01:50.37 | 04:58.21 | 07:12.16 |
12 | 26 | 安藤慎弥 | 有限会社西土佐衛生 | 09:46.73 | 01:51.27 | 05:04.81 | 07:19.72 |
13 | 24 | 福本秀喜 | 神鋼機器工業株式会社 | 09:57.62 | 01:56.54 | 05:10.44 | 07:31.41 |
14 | 20 | 藤山優貴 | 和知LSFカヌークラブ | 10:10.88 | 02:00.68 | 05:20.58 | 07:39.73 |
15 | 7 | 南波貴大 | 駿河台大学カヌー部 | 11:03.66 | 02:12.93 | 05:43.57 | 08:14.62 |
DSQR | 17 | 佐川幸司 | (合)富士川・切り絵の森 かわいいカヌークラブ |
09:19.73 | 01:46.54 | 04:48.87 | 07:00.74 |
順位 | Bib | 選手名 | 所属 | タイム | Lap1 | Lap2 | Lap3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 福本かな子 | 皆生養護学校 | 09:46.81 | 01:54.75 | 05:04.76 | 07:22.68 |
2 | 8 | 本田 圭 | (一社)三条市スポーツ協会 | 09:48.95 | 01:59.00 | 05:10.17 | 07:26.63 |
3 | 15 | 笹生裕子 | 石川県カヌー協会 | 09:49.55 | 02:03.69 | 05:05.36 | 07:32.81 |
4 | 3 | 井戸奈津美 | 茨城県カヌー協会 | 10:10.87 | 02:03.37 | 05:18.68 | 07:39.82 |
5 | 2 | 山田茉未 | 岩手県カヌー協会 | 10:26.00 | 02:08.82 | 05:30.27 | 07:53.65 |
2018こしひかりカップリザルト
順位 | Bib | 氏名 | 所属先 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 渋川祐介 | NCN新潟カヌーネット | 06:44.54 |
2 | 11 | 佐藤和弘 | NCN新潟カヌーネット | 06:54.45 |
3 | 12 | 久保田薫 | NCN新潟カヌーネット | 07:05.49 |
4 | 9 | 小暮勝幸 | NCN新潟カヌーネット | 07:10.21 |
5 | 10 | 高井一岳 | NCN新潟カヌーネット | 07:22.22 |
順位 | チーム名 | タイム | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 國京・大戸・笹生チーム | 04:56.18 | 國京健二・大戸文吾・笹生裕子 |
2 | 山根・佐川・本田チーム | 05:04.36 | 山根美千義・佐川幸司・本田圭 |
3 | チーム鳥取 | 05:11.76 | 福本秀喜・都田祐道・福本かな子 |
4 | 久司・齊藤・井戸チーム | 05:11.82 | 久司満・齊藤晶文・井戸奈津美 |
5 | 渡辺・藤山・山田チーム | 05:22.54 | 渡辺正浩・藤山優貴・山田茉未 |